Open End Blind Rivets, Aluminum Body / Steel Mandrel – Dome & Countersunk Head

价格范围:$11.76 至 $128.76

重量N/A
尺寸N/A
MaterialAluminum / Steel
HeadDomed Head, Large Flange Head, Countersunk Head (120°)
Nominal Body Diameter (D)(#03)–2.4mm (3/32″), (#04)–3.2mm (1/8″), (#05)–4.0mm (5/32″), (#06)–4.8mm (3/16″), (#08)–6.4mm (1/4″)
Grip Range(#02)–0.8–3.2mm (.020-.125″), (#04)–3.3–6.4mm (.126-.250″), (#06)–6.5–9.5mm (.251-.375″), (#08)–9.6–12.7mm (.376-.500″), (#10)–12.8–15.9mm (.501-.625″), (#12)–16.0–19.1mm (.626-.750″), (#14)–19.1–22.2mm (.751-.875″), (#16)–22.3–25.4mm (.876-1.000″)
SKU: N/A 分类:
描述

Open End Blind Rivets (Aluminum Body / Steel Mandrel)

1. Key Product Highlights

  • Fast Local Delivery: In stock and ready to ship directly from our Wheeling, Illinois warehouse (2302 Foster Ave. Wheeling, IL 60090).
  • High Strength & Reliability: Premium 5005/5052 grade aluminum alloy body paired with high-tensile carbon steel mandrel for exceptional sheer and tensile performance.
  • Versatile Applications: Ideal for sheet metal fabrication, automotive repair, HVAC systems, trailers, and general industrial assembly.
  • Standard Industry Compliance: Fully compliant with Industrial Fasteners Institute (IFI-114) standards.
  • Head Styles Available: Standard Dome Head (for general use) and Countersunk 120° Head (for flush surface finishes).

2. How to Read Part Numbers

Part Number System Breakdown (e.g., ADS41 / ADS-04-01)
  • A: Body Material — Aluminum
  • S: Mandrel Material — Steel
  • First Digit (Diameter): Expressed in 1/32″: #4 = 4/32″ (1/8″ / 3.2mm), #5 = 5/32″ (4.0mm), #6 = 6/32″ (3/16″ / 4.8mm), #8 = 8/32″ (1/4″ / 6.4mm).
  • Second Digit (Grip Range): Expressed in 1/16″ max grip length: #1 = 1/16″ (1.6mm), #2 = 2/16″ (1/8″ / 3.2mm), #4 = 4/16″ (1/4″ / 6.4mm), etc.
  • Note: Countersunk Head versions replace “D” with “K” (e.g., AKS42).

3. Technical Specifications Table

🔹 Dome Head Style

Item Code Body Dia (D) Hole Size Grip Range Body Length (L) Head Dia (H) Head Thick (E) Wire Dia (W) Stem Length (N) Min Shear (Lbs) Min Tensile (Lbs)
ADS32 3/32″ (2.4mm) .096 – .100 .031 – .125 .250″ (6.4mm) .190″ (4.8mm) .032″ (0.8mm) .057″ (1.45mm) 1.00″ (25.4mm) 120 150
ADS34 3/32″ (2.4mm) .096 – .100 .126 – .250 .375″ (9.5mm) .190″ (4.8mm) .032″ (0.8mm) .057″ (1.45mm) 1.00″ (25.4mm) 120 150
ADS41 1/8″ (3.2mm) .129 – .133 .020 – .062 .212″ (5.4mm) .250″ (6.3mm) .040″ (1.0mm) .076″ (1.93mm) 1.00″ (25.4mm) 170 220
ADS42 1/8″ (3.2mm) .129 – .133 .063 – .125 .275″ (7.0mm) .250″ (6.3mm) .040″ (1.0mm) .076″ (1.93mm) 1.00″ (25.4mm) 170 220
ADS43 1/8″ (3.2mm) .129 – .133 .126 – .187 .337″ (8.6mm) .250″ (6.3mm) .040″ (1.0mm) .076″ (1.93mm) 1.00″ (25.4mm) 170 220
ADS44 1/8″ (3.2mm) .129 – .133 .188 – .250 .400″ (10.2mm) .250″ (6.3mm) .040″ (1.0mm) .076″ (1.93mm) 1.00″ (25.4mm) 170 220
ADS46 1/8″ (3.2mm) .129 – .133 .251 – .375 .525″ (13.3mm) .250″ (6.3mm) .040″ (1.0mm) .076″ (1.93mm) 1.00″ (25.4mm) 170 220
ADS48 1/8″ (3.2mm) .129 – .133 .376 – .500 .650″ (16.5mm) .250″ (6.3mm) .040″ (1.0mm) .076″ (1.93mm) 1.00″ (25.4mm) 170 220
ADS52 5/32″ (4.0mm) .160 – .164 .063 – .125 .300″ (7.6mm) .312″ (7.9mm) .050″ (1.3mm) .095″ (2.41mm) 1.06″ (27.0mm) 260 350
ADS54 5/32″ (4.0mm) .160 – .164 .126 – .250 .425″ (10.8mm) .312″ (7.9mm) .050″ (1.3mm) .095″ (2.41mm) 1.06″ (27.0mm) 260 350
ADS56 5/32″ (4.0mm) .160 – .164 .251 – .375 .550″ (14.0mm) .312″ (7.9mm) .050″ (1.3mm) .095″ (2.41mm) 1.06″ (27.0mm) 260 350
ADS62 3/16″ (4.8mm) .192 – .196 .063 – .125 .312″ (7.9mm) .375″ (9.5mm) .060″ (1.5mm) .114″ (2.90mm) 1.06″ (27.0mm) 380 500
ADS64 3/16″ (4.8mm) .192 – .196 .126 – .250 .437″ (11.1mm) .375″ (9.5mm) .060″ (1.5mm) .114″ (2.90mm) 1.06″ (27.0mm) 380 500
ADS66 3/16″ (4.8mm) .192 – .196 .251 – .375 .562″ (14.3mm) .375″ (9.5mm) .060″ (1.5mm) .114″ (2.90mm) 1.06″ (27.0mm) 380 500
ADS68 3/16″ (4.8mm) .192 – .196 .376 – .500 .687″ (17.4mm) .375″ (9.5mm) .060″ (1.5mm) .114″ (2.90mm) 1.06″ (27.0mm) 380 500
ADS84 1/4″ (6.4mm) .257 – .261 .126 – .250 .500″ (12.7mm) .500″ (12.7mm) .080″ (2.0mm) .151″ (3.84mm) 1.25″ (31.8mm) 700 950
ADS86 1/4″ (6.4mm) .257 – .261 .251 – .375 .625″ (15.9mm) .500″ (12.7mm) .080″ (2.0mm) .151″ (3.84mm) 1.25″ (31.8mm) 700 950

🔹 Countersunk 120° Head Style

Item Code Body Dia (D) Hole Size Grip Range Body Length (L) Head Dia (H) Min Shear (Lbs) Min Tensile (Lbs)
AKS42 1/8″ (3.2mm) .129 – .133 .063 – .125 .300″ (7.6mm) .225″ (5.7mm) 170 220
AKS44 1/8″ (3.2mm) .129 – .133 .188 – .250 .425″ (10.8mm) .225″ (5.7mm) 170 220
AKS64 3/16″ (4.8mm) .192 – .196 .126 – .250 .462″ (11.7mm) .350″ (8.9mm) 380 500
AKS66 3/16″ (4.8mm) .192 – .196 .251 – .375 .587″ (14.9mm) .350″ (8.9mm) 380 500

4. Packaging Options & Wholesale Ordering

  • Standard Box: 100 Pcs / Box
  • Bulk Master Carton: 10,000 Pcs / Carton
  • Custom Packaging: Available upon request for Distributors and OEMs.
  • Volume Discounts: Tiered pricing available online for orders over 5 Cartons, 20 Cartons, and Pallet loads.
  • Request a Quote: Need custom quantities or Net-30 Terms? [Click Here to Submit an RFQ]
用户评价 (0)

评价

目前还没有评价

成为第一个“Open End Blind Rivets, Aluminum Body / Steel Mandrel – Dome & Countersunk Head” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Shipping and Delivery

MAECENAS IACULIS

Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.

ADIPISCING CONVALLIS BULUM

  • Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
  • Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
  • Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.

Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.