Industrial Aluminum/Aluminum Open End Pop Rivets – High Shear Strength Fasteners
$14.28 – $127.16价格范围:$14.28 至 $127.16
| 重量 | N/A |
|---|---|
| 尺寸 | N/A |
| Material | Aluminum/Aluminum |
| Head | Dome Head, Large Flange Head, Countersunk Head (120°) |
| Nominal Body Diameter (D) | (#04)-3.2mm (1/8″), (#05)-4.0mm (5/32″), (#06)-4.8mm(3/16″), (#08)-6.4mm (1/4″) |
| Grip Range | (#02)-0.8-3.2mm (.020-.125″), (#04)-3.3-6.4mm (.126-.250″), (#06)-6.5-9.5mm (.251-.375″), (#08)-9.6-12.7mm (.376-.500″), (#10)-12.8-15.9mm (.501-.625″), (#12)-16.0-19.1mm (.626-.750″), (#14)-19.1-22.2mm (.751-.875″), (#16)-22.3-25.4mm (.876-1.000″) |
1. Product Overview & Key Specifications
ProRivet Open End Aluminum/Aluminum Blind Rivets** are high-strength fastening solutions engineered for structural sheet metal joining, automotive assembly, trailer maintenance, and HVAC applications. Designed with a lightweight aluminum alloy body (5005/5052 grade) and a carbon steel break-stem mandrel, these rivets deliver reliable shear and tensile performance under dynamic mechanical loads.
Head Styles Available**: Standard Dome Head (AD Series) and 120° Countersunk Head (AK Series).
Standards Compliance: Manufactured in strict adherence to IFI-114 and DIN 7337 standards.
Local Inventory & Shipping: Shipped directly from ProRivet’s distribution facility in Wheeling, Illinois (60090) for same-day dispatch across North America.
Corrosion Resistance: Anodized aluminum sleeve provides excellent outdoor weatherability and resistance to oxidation.
2. How to Read Item Codes (Part Numbering Rules)
Part Number Example: ADA42
[A] Body Material: Aluminum
[A] Mandrel Material: Aluminum (K = Countersunk Head)
[4] Diameter in 1/32″: 4/32″ = 1/8″ (3.2 mm)
[2] Max Grip Length in 1/16″: 2/16″ = 1/8″ (3.2 mm)
“`
3. Technical Specifications Table
🔹 Dome Head (ADA Series) Specifications
| Item Code | Body Dia (D) | Recommended Hole Size | Grip Range | Body Length (L) | Head Dia (H) | Head Thick (E) | Wire Dia (W) | Stem Length (N) | Min Shear (Lbs) | Min Tensile (Lbs) |
| ADA32 | 3/32″ (2.4mm) | .096 – .100 | .031 – .125 | .250″ (6.4mm) | .190″ (4.8mm) | .032″ (0.8mm) | .057″ (1.45mm) | 1.00″ (25.4mm) | 120 | 150 |
| ADA34 | 3/32″ (2.4mm) | .096 – .100 | .126 – .250 | .375″ (9.5mm) | .190″ (4.8mm) | .032″ (0.8mm) | .057″ (1.45mm) | 1.00″ (25.4mm) | 120 | 150 |
| ADA41 | 1/8″ (3.2mm) | .129 – .133 | .020 – .062 | .212″ (5.4mm) | .250″ (6.3mm) | .040″ (1.0mm) | .076″ (1.93mm) | 1.00″ (25.4mm) | 170 | 220 |
| ADA42 | 1/8″ (3.2mm) | .129 – .133 | .063 – .125 | .275″ (7.0mm) | .250″ (6.3mm) | .040″ (1.0mm) | .076″ (1.93mm) | 1.00″ (25.4mm) | 170 | 220 |
| ADA43 | 1/8″ (3.2mm) | .129 – .133 | .126 – .187 | .337″ (8.6mm) | .250″ (6.3mm) | .040″ (1.0mm) | .076″ (1.93mm) | 1.00″ (25.4mm) | 170 | 220 |
| ADA44 | 1/8″ (3.2mm) | .129 – .133 | .188 – .250 | .400″ (10.2mm) | .250″ (6.3mm) | .040″ (1.0mm) | .076″ (1.93mm) | 1.00″ (25.4mm) | 170 | 220 |
| ADA46 | 1/8″ (3.2mm) | .129 – .133 | .251 – .375 | .525″ (13.3mm) | .250″ (6.3mm) | .040″ (1.0mm) | .076″ (1.93mm) | 1.00″ (25.4mm) | 170 | 220 |
| ADA48 | 1/8″ (3.2mm) | .129 – .133 | .376 – .500 | .650″ (16.5mm) | .250″ (6.3mm) | .040″ (1.0mm) | .076″ (1.93mm) | 1.00″ (25.4mm) | 170 | 220 |
| ADA52 | 5/32″ (4.0mm) | .160 – .164 | .063 – .125 | .300″ (7.6mm) | .312″ (7.9mm) | .050″ (1.3mm) | .095″ (2.41mm) | 1.06″ (27.0mm) | 260 | 350 |
| ADA54 | 5/32″ (4.0mm) | .160 – .164 | .126 – .250 | .425″ (10.8mm) | .312″ (7.9mm) | .050″ (1.3mm) | .095″ (2.41mm) | 1.06″ (27.0mm) | 260 | 350 |
| ADA56 | 5/32″ (4.0mm) | .160 – .164 | .251 – .375 | .550″ (14.0mm) | .312″ (7.9mm) | .050″ (1.3mm) | .095″ (2.41mm) | 1.06″ (27.0mm) | 260 | 350 |
| ADA62 | 3/16″ (4.8mm) | .192 – .196 | .063 – .125 | .312″ (7.9mm) | .375″ (9.5mm) | .060″ (1.5mm) | .114″ (2.90mm) | 1.06″ (27.0mm) | 380 | 500 |
| ADA64 | 3/16″ (4.8mm) | .192 – .196 | .126 – .250 | .437″ (11.1mm) | .375″ (9.5mm) | .060″ (1.5mm) | .114″ (2.90mm) | 1.06″ (27.0mm) | 380 | 500 |
| ADA66 | 3/16″ (4.8mm) | .192 – .196 | .251 – .375 | .562″ (14.3mm) | .375″ (9.5mm) | .060″ (1.5mm) | .114″ (2.90mm) | 1.06″ (27.0mm) | 380 | 500 |
| ADA68 | 3/16″ (4.8mm) | .192 – .196 | .376 – .500 | .687″ (17.4mm) | .375″ (9.5mm) | .060″ (1.5mm) | .114″ (2.90mm) | 1.06″ (27.0mm) | 380 | 500 |
| ADA84 | 1/4″ (6.4mm) | .257 – .261 | .126 – .250 | .500″ (12.7mm) | .500″ (12.7mm) | .080″ (2.0mm) | .151″ (3.84mm) | 1.25″ (31.8mm) | 700 | 950 |
| ADA86 | 1/4″ (6.4mm) | .257 – .261 | .251 – .375 | .625″ (15.9mm) | .500″ (12.7mm) | .080″ (2.0mm) | .151″ (3.84mm) | 1.25″ (31.8mm) | 700 | 950 |
5. FAQ Content
Q: What is the difference between AD and AK blind rivets?
A: “ADA” signifies Aluminum Body with Aluminum Mandrel in a Dome Head configuration (ideal for maximum bearing area). “AKA” denotes the same material combination but with a 120° Countersunk Head, designed for flush mounting on flat metal surfaces.
Q: Where can I buy bulk aluminum blind rivets shipped locally in North America?**
A: ProRivet stocks thousands of standard aluminum open-end blind rivets at its primary warehouse located in Wheeling, IL (2302 Foster Ave. Wheeling, IL 60090). Fast nationwide shipping and same-day order processing are provided for OEM and MRO buyers across the US and Canada.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

评价
目前还没有评价